How to Use Women's Belt Length Chart?

| BELT LENGTH, IN | BELT LENGTH, CM | WAIST, IN | WAIST, CM | INT. SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 70 | 22 | 56 | XXS |
| 27-30 | 70-75 | 23 | 58 | XXS |
| 30 | 75 | 24 | 61 | XS |
| 30-32 | 75-80 | 25 | 64 | XS |
| 32 | 80 | 26 | 66 | S |
| 32-34 | 80-85 | 27 | 69 | S |
| 34 | 85 | 28 | 71 | M |
| 34-36 | 85-90 | 29 | 74 | M |
| 36 | 90 | 30 | 76 | M/L |
| 36-38 | 90-95 | 31 | 78 | L |
| 38 | 95 | 32 | 81 | L |
| 38-40 | 95-100 | 33 | 84 | XL |
| 40 | 100 | 34 | 86 | XL |
| 40-42 | 100-105 | 35 | 89 | XXL |
| 42 | 105 | 36 | 92 | XXL |
| 42-44 | 105-110 | 37 | 94 | 3XL |
| 44 | 110 | 38 | 97 | 3XL |
